LUCKY LS-2W, Wi-Fi bağlantısıyla sonar verilerini akıllı telefonunuza aktarır. LUCKY Smart uygulaması üzerinden balık konumunu, su derinliğini, sıcaklığını ve dip yapısını izleyebilirsiniz. Ayrı bir el ekranı taşımadan kıyı, tekne ve kano avlarında pratik kullanım sunar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | Akıllı telefona Wi-Fi bağlantısı |
| Uygulama | LUCKY Smart |
| Bağlantı mesafesi | 70 m’ye kadar |
| Ölçüm derinliği | 0,7–45 m |
| Sonar frekansı | 125 kHz |
| Tarama açısı | 90° |
| Belirtilen kullanım süresi | 5 saate kadar |
| Göstergeler | Balık konumu ve boyutu, derinlik, su sıcaklığı ve dip yapısı |
| Ek işlevler | Sesli balık uyarısı ve derinlik aralığını yakınlaştırma |
Derinlik değerleri sonar ölçüm aralığını belirtir. Bağlantı mesafesi ve pil süresi kullanım koşullarına göre değişebilir.