| Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) |
| HRMNY2000S | 2000 | 5.2:1 | 3+1 | 0.14 / 160 | 221 |
| HRMNY3000S | 3000 | 5.2:1 | 3+1 | 0.18 / 140 | 273 |
| HRMNY4000S | 4000 | 5.2:1 | 3+1 | 0.20 / 125 | 282 |
| HRMNY5000D | 5000 | 5.2:1 | 3+1 | 0.25 / 300 | 381 |
| HRMNY6000D | 6000 | 5.2:1 | 3+1 | 0.35 / 310 | 387 |
| HRMNY7000D | 7000 | 5.2:1 | 3+1 | 0.35 / 350 | 394 |
Ziraat Bankası
1
1,194.13 TL
1,194.13 TL
Halk Bankası
1
1,194.13 TL
1,194.13 TL
Vakıfbank
1
1,194.13 TL
1,194.13 TL
Akbank
1
1,194.13 TL
1,194.13 TL
Şekerbank
1
1,194.13 TL
1,194.13 TL
İş Bankası
1
1,194.13 TL
1,194.13 TL
Bu ürün için henüz soru sorulmadı