| Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) |
| HRO2000 | 2000 | 5.2:1 | 3+1BB | 0.30 / 170 | 273 |
| HRO3000 | 3000 | 5.2:1 | 3+1BB | 0.35 / 145 | 277 |
| HRO4000 | 4000 | 5.2:1 | 3+1BB | 0.35 / 190 | 280 |
| HRO5000 | 5000 | 4.8:1 | 3+1BB | 0.50 / 135 | 390 |
| HRO6000 | 6000 | 4.8:1 | 3+1BB | 0.45 / 195 | 400 |
Ziraat Bankası
1
1,194.13 TL
1,194.13 TL
Halk Bankası
1
1,194.13 TL
1,194.13 TL
Vakıfbank
1
1,194.13 TL
1,194.13 TL
Akbank
1
1,194.13 TL
1,194.13 TL
Şekerbank
1
1,194.13 TL
1,194.13 TL
İş Bankası
1
1,194.13 TL
1,194.13 TL
Bu ürün için henüz soru sorulmadı