| Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Drag (kg) | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) |
|---|
| NBTHC2000 | 2000 | 5.2:1 | 3+1BB | 7 | 0,25/245 | 277 |
| NBTHC3000 | 3000 | 5.2:1 | 3+1BB | 9 | 0,30/195 | 382 |
| NBTHC4000 | 4000 | 5.2:1 | 3+1BB | 9 | 0,30/260 | 290 |
| NBTHC5000 | 5000 | 4.8:1 | 3+1BB | 12 | 0,35/275 | 388 |
| NBTHC6000 | 6000 | 4.8:1 | 3+1BB | 12 | 0,45/195 | 397 |
Ziraat Bankası
1
1,119.16 TL
1,119.16 TL
Halk Bankası
1
1,119.16 TL
1,119.16 TL
Vakıfbank
1
1,119.16 TL
1,119.16 TL
Akbank
1
1,119.16 TL
1,119.16 TL
Şekerbank
1
1,119.16 TL
1,119.16 TL
İş Bankası
1
1,119.16 TL
1,119.16 TL
Bu ürün için henüz soru sorulmadı